|
207 Regal Row
Houma, LA 70360
Area: NONE
| 5 Beds | 4 Full Baths |
| 6,768 Sqft | 1 Half Bath |
| Subdivision: | Lewis | | Property Type | Residential / |
| Total Space | 10,476 Sq Ft |
| Acreage: | 0.9 |
| Amount: | $943,400 ($139/sqft) |
| MLS #: | 2025012281 |
| Broker: | Gulf Coast Real Estate, LLC |
|
|
|
218 Madio Drive
Houma, LA 70364
Area: NONE
| 4 Beds | 2 Full Baths |
| 2,050 Sqft |
| Subdivision: | Caro Estates Of Bayou Blue | | Property Type | Residential / |
| Total Space | 2,893 Sq Ft |
| Acreage: | 0.21 |
| Amount: | $349,900 ($171/sqft) |
| MLS #: | 2026001656 |
| Broker: | KELLER WILLIAMS REALTY BAYOU P |
|
|
|
165 Carlos Street
Houma, LA 70364
Area: NONE
| 2 Beds | 1 Full Bath |
| 890 Sqft |
| Subdivision: | Chauvin Carlos | | Property Type | Residential / |
| Total Space | 1,642 Sq Ft |
| Acreage: | 0.11 |
| Amount: | $124,900 ($140/sqft) |
| MLS #: | 2026014010 |
| Broker: | Gulf Coast Real Estate, LLC |
|
|
| |
|
1118 Academy St
Houma, LA 70360
Area: NONE
| 3 Beds | 2 Full Baths |
| 2,170 Sqft |
| Subdivision: | Celestine | | Property Type | Residential / |
| Total Space | 2,590 Sq Ft |
| Acreage: | 0.16 |
| Amount: | $230,000 ($106/sqft) |
| MLS #: | 2025005610 |
| Broker: | Real Estate Express |
|
|
|
16 Hms Drive
Houma, LA 70364
Area: NONE
| 4 Beds | 2 Full Baths |
| 1,504 Sqft |
| Subdivision: | Broadmoor | | Property Type | Residential / |
| Total Space | 1,901 Sq Ft |
| Acreage: | 0.18 |
| Amount: | $204,500 ($136/sqft) |
| MLS #: | 2026014506 |
| Broker: | PROPRIE'TE' SHOPPE, LLC |
|
|
|
208 Angelle Drive
Houma, LA 70360
Area: NONE
| 3 Beds | 2 Full Baths |
| 1,712 Sqft |
| Subdivision: | Mystic | | Property Type | Residential / |
| Total Space | 2,185 Sq Ft |
| Acreage: | 0.16 |
| Amount: | $237,000 ($138/sqft) |
| MLS #: | 2025000612 |
| Broker: | Canal & Main Realty |
|
|
| |
|
241 Rue Richard
Houma, LA 70359
Area: NONE
| 5 Beds | 2 Full Baths |
| 2,722 Sqft | 1 Half Bath |
| Subdivision: | North Park | | Property Type | Residential / |
| Total Space | 4,042 Sq Ft |
| Acreage: | 0.3 |
| Amount: | $519,999 ($191/sqft) |
| MLS #: | 2025013395 |
| Broker: | KELLER WILLIAMS REALTY BAYOU P |
|
|
|
924 Eagle Dr
Houma, LA 70364
Area: NONE
| 3 Beds | 2 Full Baths |
| 1,980 Sqft |
| Subdivision: | Bayou Gardens | | Property Type | Residential / |
| Total Space | 1,980 Sq Ft |
| Acreage: | 0.25 |
| Amount: | $230,000 ($116/sqft) |
| MLS #: | 2026004155 |
| Broker: | KELLER WILLIAMS REALTY BAYOU P |
|
|
|
416 Dauphine Ave
Houma, LA 70363
Area: NONE
| 3 Beds | 1 Full Bath |
| 1,316 Sqft |
| Subdivision: | Elysian Park | | Property Type | Residential / |
| Total Space | 2,149 Sq Ft |
| Acreage: | 0.15 |
| Amount: | $155,000 ($118/sqft) |
| MLS #: | 2026014550 |
| Broker: | KELLER WILLIAMS REALTY BAYOU P |
|
|